All View, Frame House
객실별 요금안내
| 객실별 | 객실타입 및 시설현황 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||
| 기준 | 최대 | 성인 추가 여부 |
일~금 | 토 | 일~금 | 토 | ||||
| A | 101 | 풀빌라 ( 복층 ), 개별풀장, 개별테라스, 실내제트스파, 썬베드, 그네, 개별바비큐실 | 2 | 4 | O | 32 | 39 | 53 | 59 | 59 |
| A | 102 | 풀빌라 ( 복층 ), 개인풀장, 개별테라스, 실내제트스파, 썬베드, 그네, 개별바비큐실 | 2 | 4 | O | 31 | 38 | 51 | 57 | 57 |
| A | 201 | 프리미엄 스파빌라, 단층, 실내제트스파, 매직글래스스크린, 침실1, 거실, 욕실2 , 개별바비큐실, 실내원적외선그릴 | 2 | 4 | O | 25 | 29 | 34 | 36 | 36 |
| B | 101 | 풀빌라 ( 복층 ), 개인풀장, 개별테라스, 야외제트스파, 썬베드, 그네, 개별바비큐실 | 2 | 4 | O | 31 | 38 | 51 | 57 | 57 |
| B | 102 | 프리미엄 스파빌라 ( 복층 ), 벽난로, 개별테라스, 야외제트스파, 썬베드, 개별바비큐실, 실내원적외선그릴 | 2 | 4 | O | 27 | 32 | 44 | 49 | 49 |
| B | 201 | 스파빌라, 단층, 개별발코니, 실내 히노끼, 개별바비큐실 | 2 | 4 | X | 23 | 26 | 31 | 33 | 33 |
| B | 202 | 스파빌라, 단층, 개별발코니, 실내 제트스파, 개별바비큐실 | 2 | 4 | X | 21 | 23 | 28 | 30 | 30 |
| C | 101 | 풀빌라 ( 삼층 ), 벽난로, 개인풀장, 개별테라스, 야외제트스파, 썬베드, 개별바비큐실, 침실2, 욕실2 | 2 | 6 | O | 44 | 50 | 69 | 80 | 80 |
| C | 201 | 스파빌라, 단층, 개별발코니, 실내제트스파, 개별바비큐실, 실내원적외선그릴 | 2 | 4 | X | 23 | 26 | 31 | 33 | 33 |
| C | 202 | 스파빌라, 단층, 개별발코니, 디자인욕조, 개별바비큐실, 실내원적외선그릴 | 2 | 4 | X | 21 | 23 | 28 | 30 | 30 |

